ICC Player Rankings 2025
Updated on October 10, 2025 — Test, ODI & T20I Player Rankings
Test Batters Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
| 1 | JE Root | England | 908 |
| 2 | HC Brook | England | 868 |
| 3 | KS Williamson | New Zealand | 850 |
| 4 | SPD Smith | Australia | 816 |
| 5 | T Bavuma | South Africa | 790 |
| 6 | PHKD Mendis | Sri Lanka | 781 |
| 7 | YBK Jaiswal | India | 779 |
| 8 | RR Pant | India | 761 |
| 9 | DJ Mitchell | New zealand | 748 |
| 10 | BM Duckett | England | 747 |
Test Bowlers Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
| 1 | JJ Bumrah | India | 885 |
| 2 | K Rabada | South Africa | 851 |
| 3 | MJ Henry | New Zealand | 846 |
| 4 | PJ Cummins | Australia | 838 |
| 5 | JR Hazlewood | Australia | 815 |
| 6 | Noman Ali | Pakistan | 806 |
| 7 | SM Boland | Australia | 784 |
| 8 | NM Lyon | Australia | 769 |
| 9 | M Jansen | South Africa | 767 |
| 10 | AAP Atkinson | England | 766 |
ODI Batters Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
| 1 | Shubman Gill | India | 784 |
| 2 | RG Sharma | India | 756 |
| 3 | Babar Azam | Pakistan | 739 |
| 4 | V Kohli | India | 736 |
| 5 | DJ Mitchell | New Zealand | 720 |
| 6 | KIC Asalanka | Sri lanka | 716 |
| 7 | HT Tector | Ireland | 708 |
| 8 | SS Iyer | India | 704 |
| 9 | SD Hope | West indies | 699 |
| 10 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 667 |
ODI Bowlers Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
| 1 | KA Maharaj | South Africa | 680 |
| 2 | M Theekshana | Sri Lanka | 659 |
| 3 | JC Archer | England | 654 |
| 4 | Kuldeep Yadav | India | 650 |
| 5 | BM Scholtz | Namibia | 645 |
| 6 | Rashid Khan | Afghanistan | 640 |
| 7 | MJ Santner | New zealand | 637 |
| 8 | AU Rashid | England | 628 |
| 9 | MJ Henry | New zealand | 622 |
| 10 | RA Jadeja | India | 616 |
T20I Batters Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
| 1 | Abhishek Sharma | India | 926 |
| 2 | PD Salt | England | 844 |
| 3 | NT Tilak Varma | India | 819 |
| 4 | JC Buttler | England | 785 |
| 5 | P Nissanka | Sri Lanka | 779 |
| 6 | TM Head | Australia | 743 |
| 7 | TL Seifert | New zealand | 719 |
| 8 | SA Yadav | India | 698 |
| 9 | MDKJ Perera | Sri Lanka | 692 |
| 10 | MR Marsh | Australia | 681 |
T20I Bowlers Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
| 1 | CV Varun | India | 803 |
| 2 | AJ Hosein | West Indies | 699 |
| 3 | Rashid Khan | Afghanistan | 693 |
| 4 | A Zampa | Australia | 691 |
| 5 | JA Duffy | New Zealand | 690 |
| 6 | AU Rashid | England | 689 |
| 7 | PW Hasaranga | Sri Lanka | 687 |
| 8 | N Thushara | Sri Lanka | 676 |
| 9 | N Thushara | Sri Lanka | 676 |
| 10 | Kuldeep Yadav | India | 648 |